| |||
| ニーモニック | オペランド | 命令内容 |
|---|---|---|
| AND | reg, reg | AND 演算 |
| mem, reg | ||
| reg, mem | ||
| reg, imm | ||
| mem, imm | ||
| OR | reg, reg | OR 演算 |
| mem, reg | ||
| reg, mem | ||
| reg, imm | ||
| mem, imm | ||
| XOR | reg, reg | XOR 演算 |
| mem, reg | ||
| reg, mem | ||
| reg, imm | ||
| mem, imm | ||
| TEST | reg, reg | AND 演算の結果をフラグに残す (オペランドは変化しない) |
| mem, reg | ||
| reg, mem | ||
| reg, imm | ||
| mem, imm | ||
| NOT | reg | NOT 演算。オペランドの各ビットを反転させる |
| mem | ||
| NEG | reg | 正負の反転を行う。オペランドの 2 の補数を計算する |
| mem |
| e-mail: mist@e-net.or.jp | Structured Anchor Tree Return to Menu Return to Parent Menu |
| Powered by Unit Missing Link. | |