東京ミュウミュウ第32話「お嬢さま対決、お金じゃ買えない正義の味方」(ATX) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | 藍沢みんと(かかずゆみ)と西園寺カンナ(半場友恵)の会話 | 4 |
A1 | ミュウイチゴ(桃宮いちご,中島沙樹)の変身 | 1 |
A1 | ミュウイチゴ(桃宮いちご,中島沙樹)の攻撃 | 2 |
A1 | ED(”デザートだけは別腹”の付近) | 2 |
B4 | キッチュ(阪口大助)の攻撃 | 1 |
→半場友恵は強い星力を秘めているようである. |
→キッチュは敵であるが,恋力を使っていたようである. |
明日のナージャ第17話「愛と野望のミラノ」(ABCテレビ) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | ヘルマン(二又一成)の台詞 | 7 |
A1 | ミラノ公演〜歓声 | 1 |
A1 | アーベル・ガイガー(山崎たくみ)の台詞 | 1 |
A1 | ナージャ・アップルフィールド(小清水亜美)の台詞 | 4 |
A1 | ケンノスケ・ツルギ(木内レイコ)の台詞 | 1 |
A1 | レオナルド(鈴村健一)の台詞 | 5 |
A1 | トーマス・オブライアン(岸尾大輔)の台詞 | 1 |
A1 | ミラノの街〜雑踏 | 1 |
A1 | カプレティ子爵の台詞 | 4 |
A2 | OP前の鐘の音 | 1 |
A2 | OPナレーション(おばば(京田尚子)) | 1 |
A2 | OP(本田美奈子,”夢がかな〜う日〜まで〜”) | 1 |
A2 | ナージャ×ケンノスケのフラッグショー | 3 |
A2 | ロッソ(乃村健次)とビヤンコ(小嶋一成)の台詞 | 1 |
A2 | ナージャ・アップルフィールド(小清水亜美)の台詞 | 2 |
→二又一成,鈴村健一は強い星力を秘めているようである. |
新婚さんいらっしゃい(桂三枝,山瀬まみ)(ABCテレビ) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | 桂三枝の司会 | 5 |
A1 | 山瀬まみの司会(”サイン入りかなづちをプレゼント”) | 1 |
B1 | 桂三枝の司会 | 1 |
B1 | 山瀬まみの司会(”ミキプルーンのプレゼント”) | 1 |
B1 | BGM | 1 |
B2 | 桂三枝の司会 | 1 |
B2 | 山瀬まみの司会(”リーガロイヤルホテルの宿泊券をペアで”) | 1 |
B2 | BGM | 1 |
→桂三枝は強い星力を秘めているようである. |
アタック25(児玉清)(ABCテレビ) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | クイズへの回答(”双葉山”,”ほおづき”,”竜宮城”,”欽ちゃん”,”煎餅”,他) | 9 |
A1 | 児玉清の司会(”赤が正解”,”青が正解”,”白が正解”,”緑が正解”) | 4 |
A1 | パネルの色を変える時(”緑が優勢”,”青が優勢”) | 2 |
A1 | 出場者募集 | 1 |
A2 | 児玉清の司会(参加者紹介,”白が正解”) | 2 |
B1 | 児玉清の司会(”赤が正解”,”何番?”,”緑が正解”) | 3 |
B2 | パネルの色を変える時(”緑が優勢”) | 1 |
B2 | クイズの出題(”猫の目”) | 1 |
→クイズに回答した際に,強い星力が発生するようである. |
競馬中継(中京競馬,生放送)(KBS京都) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | 第8R実況(”ヒカリポラゾン”,騎手:吉田稔,1着) | 1 |
A1 | 第8R実況(”ナイキクラウン”,騎手:藤田伸二,2着) | 1 |
A1 | 歓声 | 2 |
A2 | 第8R説明(”ラブリーベイリー”,騎手:岩田康誠,3着) | 1 |
A2 | 歓声 | 2 |
B1 | 第8R説明(”ラブリーベイリー”,騎手:岩田康誠,3着) | 1 |
B1 | 第8R説明(”ラヴァーズ”,4着) | 1 |
→歓声とアナウンサーの実況の絶妙なハーモニーが星力を生み出すようである. |
競馬中継(オークスGT(東京競馬),生放送)(関西テレビ) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | パドック時解説(”アドマイヤグルーブ”,騎手:武豊) | 2 |
A1 | パドック時解説(”タイムウィルテル”) | 1 |
A1 | パドック時解説(”トーセンリリー”) | 1 |
A1 | パドック時解説(”メモリーキアヌ”) | 1 |
A1 | パドック時解説(”チアズメッセージ”) | 1 |
A1 | パドック時解説(”チュ−ニー”,騎手:後藤浩輝,出走後2着に) | 1 |
A1 | パドック時解説(”スティルインラブ”,騎手:幸英明,出走後1着に) | 1 |
A1 | パドック時歓声 | 4 |
A1 | 入場時の説明(”シンコールビー”,騎手:佐藤哲三,出走後3着に) | 1 |
A1 | 入場時の説明(”メモリーキアヌ”) | 1 |
A1 | 入場時の説明(”タイムウィルテル”) | 1 |
A1 | 入場時の説明(”チュ−ニー”,騎手:後藤浩輝,出走後2着に) | 1 |
A1 | 入場時の説明(”アドマイヤグルーブ”,騎手:武豊) | 1 |
A1 | 入場時歓声 | 1 |
A1 | レース実況(”ヤマカツリリー”,4着) | 1 |
A2 | パドック時解説(”アドマイヤグルーブ”,騎手:武豊) | 2 |
A2 | パドック時解説(”シーイズトウショウ”) | 1 |
A2 | パドック時解説(”ピースオブワールド”) | 1 |
B1 | パドック時解説(”ポップコーンジャズ”) | 1 |
B1 | 入場時の説明(”アドマイヤグルーブ”,騎手:武豊) | 1 |
B1 | 入場時の説明(”メイプルロード”) | 1 |
B1 | 出走直前歓声 | 2 |
B2 | 出走〜実況(最終直線) | 1 |
→馬券購入時には,星力は力を貸してくれないようである. |
競馬中継(東海ステークスGU(中京競馬),生放送)(関西テレビ) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | パドック時解説(”ディーエスサンダー”,騎手:勝浦正樹,出走後3着に) | 1 |
A1 | パドック時解説(”アルアラン”) | 1 |
A1 | レース実況(”ディーエスサンダー”,騎手:勝浦正樹,3着) | 1 |
A1 | レース実況(”ゴールドプルーフ”,騎手:丸野勝虎,1着) | 1 |
A2 | パドック時解説(”ワンモアマイライン”) | 1 |
A2 | パドック時歓声 | 1 |
→馬券購入時には,星力は力を貸してくれないようである. |
プロ野球中継(ヤクルト×阪神,9回表から生放送)(関西テレビ) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | 1回表:花田(ヤ,右投)×今岡(阪)1球目 | 1 |
A1 | 1回表:花田(ヤ,右投)×赤星(阪)ホームイン(0−1) | 1 |
A1 | 1回表:花田(ヤ,右投)×金本(阪)1球目 | 2 |
A1 | 1回表:花田(ヤ,右投)×檜山(阪)1球目,2球目 | 2 |
A1 | 2回裏:古田(ヤ)×藤川(阪,右投)2球目×2,4球目,5球目 | 4 |
A1 | 2回裏:宮出(ヤ)×藤川(阪,右投)1球目 | 1 |
A1 | 2回裏:城石(ヤ,代)×藤川(阪,右投)1球目×2 | 2 |
A1 | 3回裏:飯田(ヤ)×藤川(阪,右投)1球目×2 | 2 |
A1 | 3回裏:宮本(ヤ)×藤川(阪,右投)バント | 1 |
A1 | 3回裏:佐藤(ヤ)×藤川(阪,右投)1球目,レフト前タイムリー(3−1) | 2 |
A1 | 3回裏:ラミレス(ヤ)×藤川(阪,右投)1球目ファール,2球目,4球目ダブルプレー | 3 |
A1 | 4回表:花田(ヤ,右投)×今岡(阪)1球目,2球目 | 2 |
A1 | 4回表:花田(ヤ,右投)×赤星(阪)2球目,ファール→鈴木(健)負傷 | 2 |
A1 | 4回裏:宮出(ヤ)×藤川(阪,右投)ホームラン(4−2) | 1 |
A1 | 7回表:花田(ヤ,右投)×今岡(阪)1球目×2,3球目ライト前ヒット | 3 |
A1 | 7回表:山本(ヤ,左投)×赤星(阪)1球目×2,投&1塁交代 | 3 |
A1 | 7回表:山本(ヤ,左投)×金本(阪)1球目,ライト前アウト | 2 |
A1 | 7回表:山本(ヤ,左投)×檜山(阪)1球目,フォアボール満塁 | 2 |
A1 | 9回表:高井(ヤ,左投)×アリアス(阪)1球目,2球目空振り | 2 |
A1 | 9回表:高井(ヤ,左投)×矢野(阪)2球目 | 1 |
A1 | 9回裏:ベッツ(ヤ)×ウイリアムス(阪,左投)2球目 | 1 |
A1 | 9回裏:飯田(ヤ)×ウイリアムス(阪,左投)2球目,セカンドゴロアウト | 2 |
A2 | 1回表:花田(ヤ,右投)×檜山(阪)ライト前ヒット | 1 |
A2 | 2回裏:古田(ヤ)×藤川(阪,右投)1球目,2球目,5球目 | 3 |
A2 | 2回裏:宮出(ヤ)×藤川(阪,右投)2球目 | 1 |
A2 | 2回裏:城石(ヤ,代)×藤川(阪,右投)1球目,2球目 | 2 |
A2 | 3回裏:ラミレス(ヤ)×藤川(阪,右投)3球目空振り | 1 |
A2 | 7回表:山本(ヤ,左投)×片岡(阪)3球目(この後レフト前タイムリーで(4−4)に) | 1 |
B1 | 1回表:花田(ヤ,右投)×今岡(阪)2球目 | 1 |
B1 | 1回表:花田(ヤ,右投)×金本(阪)1球目 | 1 |
B1 | 1回表:花田(ヤ,右投)×檜山(阪)2球目 | 1 |
B1 | 2回裏:古田(ヤ)×藤川(阪,右投)2球目 | 1 |
B1 | 2回裏:宮出(ヤ)×藤川(阪,右投)2球目 | 1 |
B1 | 3回裏:宮本(ヤ)×藤川(阪,右投)アウト,走者2塁へ | 1 |
B1 | 4回裏:古田(ヤ)×藤川(阪,右投)ファースト前アウト | 1 |
B1 | 7回表:山本(ヤ,左投)×檜山(阪)1球目,4球目 | 2 |
B1 | 9回裏:ベッツ(ヤ)×ウイリアムス(阪,左投)1球目後逸しかかる | 1 |
B1 | 9回裏:宮本(ヤ)×ウイリアムス(阪,左投)サードゴロアウト試合終了(4−6) | 2 |
B2 | 1回表:花田(ヤ,右投)×赤星(阪)1球目 | 1 |
B2 | 1回表:花田(ヤ,右投)×金本(阪)2球目 | 1 |
B2 | 2回裏:城石(ヤ,代)×藤川(阪,右投)2球目 | 1 |
B3 | 1回表:花田(ヤ,右投)×金本(阪)セカンド前アウト→土橋(ヤ)負傷 | 1 |
B3 | 4回裏:宮出(ヤ)×藤川(阪,右投)ファール | 1 |
B3 | 9回裏:ベッツ(ヤ)×ウイリアムス(阪,左投)2球目 | 1 |
B4 | 1回表:花田(ヤ,右投)×今岡(阪)アウト | 1 |
B4 | 2回裏:宮出(ヤ)×藤川(阪,右投)ショートフライアウト | 1 |
B4 | 9回裏:ベッツ(ヤ)×ウイリアムス(阪,左投)ファール | 1 |
→古田は強い星力を秘めているようだ.(画面に映るだけで鳴る!!) |
→B3とB4(恋力)に注目!!(彼らの間には一体何が?) |
→ウイリアムスは計ったかのように,番組時間枠内に試合を終わらせた. 強力な星力を使用したようである.(かつての新日プロレスの中継もそうだったのか?) |
大相撲中継(夏場所千秋楽,朝青龍×千代大海,録画)(NHK総合) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
B1 | 実況(”寄り切りで朝青龍の勝ち”) | 1 |
→録画の実況でも星力を検出することができるようである. |
プリンプリン物語第470話(再) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | OPイントロ | 1 |
A1 | レオナルド・ドビンチ先生(増山江威子)の台詞(”バタバタバタバタ”) | 1 |
A1 | 占い師(神谷明)の台詞(”プリンセスは帰ってきた”) | 1 |
A1 | ボンボン(神谷明)&オサゲ(はせさん治)の台詞(”プリンプリンと結婚した〜い。え?”) | 1 |
B1 | プリンプリン&モンキーの台詞(”あなたもそう思うの?””キキーくえすちょんくえすちょん”) | 3 |
B2 | レオナルド・ドビンチ先生(増山江威子)の台詞(”わしの研究が無駄だと?”) | 1 |
B3 | ボンボン(神谷明)の台詞(”腕の力は二枚目ボーンボン”) | 1 |
→モンキーはたまに人間の言葉を喋っていた.星力を使っていたのだろう. |
→ボンボンが発する恋力を検出することできた. |
NHKニュース7(NHK総合,生放送) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | 19:00の時報 | 1 |
A1 | トロント新型肺炎 | 2 |
A1 | 中国新型肺炎 | 1 |
A1 | 新型肺炎航空業界体温測定 | 1 |
A1 | NHKニュース7ジングル | 2 |
A1 | 北朝鮮対応小泉首相の方針 | 1 |
A1 | イラク新法有事成立後検討 | 3 |
A1 | 東北地方地震 | 4 |
A1 | 秋田県副知事地震後1時間パチンコ | 1 |
A1 | 住基ネット推進派反対派地方意見分かれる | 2 |
A1 | NHK平成14年決算 | 1 |
A1 | 首都機能移転(岐阜,愛知,長野他)絞り込めず | 1 |
A1 | 節電協力企業へ | 2 |
A1 | エベレストヘリ墜落 | 1 |
A1 | 大リーグ松井 | 1 |
A1 | 気象情報 | 4 |
A2 | 新型肺炎航空業界体温測定 | 2 |
A2 | 北朝鮮対応小泉首相の方針 | 1 |
A2 | 東北地方地震 | 4 |
A2 | 住基ネット長野県田中知事 | 1 |
A2 | 福田官房長官方針 | 2 |
A2 | NHK平成14年決算 | 3 |
A2 | 新潟県北朝鮮船入港拒否 | 1 |
A2 | 日米首脳会談結果北朝鮮へ | 1 |
B1 | イラク新法有事成立後検討 | 1 |
B1 | 秋田県副知事地震後1時間パチンコ | 1 |
B1 | 警視庁HIVで辞職通知 | 2 |
B1 | 首都機能移転(岐阜,愛知,長野他)絞り込めず | 1 |
B3 | 大リーグ松井 | 1 |
→東北地方の地震には星力が関係していたようである. |
→NHKのアナウンサー(女性)は松井に恋力を送っていたようである. |
ヤマキ割烹白だし(市川新之助) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
B2 | 居間で,うまそうに冷麦をすする市川新之助 | 1 |
→下の「おーいお茶」にしろ,市川新之助はそうとうな星力保持者のようである. |
伊藤園おーいお茶(市川新之助,三毛猫) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
B1 | 市川新之助が飲んでいる「おーいお茶」を興味深そうに覗き込む猫 | 1 |
→どうでもいいが,このCM「また飲んでる編」と言うらしい. |
ツーカー関西プリケー(夏帆,巨大なお母さん) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | 塾帰りの娘を巨大なお母さんがビルを跨いで迎えにくる(泣ける) | 1 |
→「栞と紙魚子」(諸星大二郎著)の段一知先生の奥さんを思い出してしまった. |
コメットさん☆第1話「星の輝きを持つ者」 |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | サブタイトルのBGM | 1 |
A1 | ヒゲノシタ(大竹宏)の説教 | 6 |
A1 | ハモニカ星国閣議 | 1 |
A1 | コメット(前田亜季)の台詞(”地球に行ける”) | 1 |
A1 | ハモニカ星国王女(九重祐三子)の台詞 | 1 |
A1 | CM前アイキャッチ | 1 |
A1 | 魔法の汽車の汽笛 | 2 |
A1 | 剛君(間宮くるみ)と寧々ちゃん(松岡由貴)の台詞(”こまったさんだ”) | 1 |
A1 | はじめての街 | 2 |
A1 | ラバボー(川田妙子)台詞(”輝きがこの辺りに...”) | 1 |
A1 | 予告(コメット(前田亜季),ラバボー(川田妙子)) | 1 |
B1 | CM明けアイキャッチ | 1 |
B2 | 予告(コメット(前田亜季),ラバボー(川田妙子)) | 1 |
B4 | ラバボー(川田妙子)ティンクルスターの説明 | 1 |
→ラバボーはティンクルスターの説明の際に恋力を使ったようである. |
コメットさん☆第21話「ミラクル恋力」 |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | OP前のナレーション(九重祐三子) | 4 |
A1 | サブタイトルのBGM | 1 |
A1 | コメット(前田亜季)の台詞(”ラバボーの恋力を星力に換えて”) | 2 |
A1 | コメット(前田亜季)の台詞(”ケースケ...だよね?”) | 1 |
A1 | ケースケ(朝のまゆみ)の台詞(”なーに言ってんだ?お前”) | 1 |
A1 | メテオ(本田知恵子)台詞(”ちょっとステキ”) | 1 |
A1 | CM明けアイキャッチ | 1 |
A1 | コメット(前田亜季)台詞(”あたし,無視されちゃったみたい”) | 2 |
A1 | ラバボー(川田妙子)の台詞(”とってもとってもおいしいボー”) | 1 |
A1 | 予告(ラバボー(川田妙子)”ここはどこだボ?力が抜けていくボ”) | 1 |
A2 | 予告(コメット(前田亜季)”ラバボー!がんばって抜け出そう!”) | 1 |
B1 | コメット(前田亜季)の台詞(”ケースケ...大きくなった?”) | 2 |
B1 | CM明けアイキャッチ | 1 |
B2 | ED(「トウィンクル☆スター」(千葉紗子),イントロ) | 1 |
B4 | コメット(前田亜季)の台詞(”ラバボーの恋力を星力に換えて”) | 1 |
→コメットが,恋力→星力へと変換する貴重な瞬間をとらえることができた. |
パワーパフガールズ「とべ!最強の幼稚園児」(日本語吹替) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | OPナレーション(小堺一輝)(”ケミカルX”) | 2 |
A1 | ナレーション(小堺一輝)(”美術館に泥棒が”) | 3 |
A1 | バターカップの台詞 | 3 |
A1 | 犬の遠吠え | 1 |
A1 | 犬の泥棒 | 1 |
A1 | モジョジョジョの台詞 | 1 |
A1 | 犬PPG | 1 |
B4 | ブロッサム(麻生かほ里)台詞 | 1 |
→麻生さんの台詞には恋力が宿っているようである. |
"The Powerpuff Girls""Monkey see,Dogy Do"(PPG英語版) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | ナレーション(”美術館に泥棒が...”) | 1 |
A1 | PPG台詞(”あ,あんな所にPPGサインが...」 | 1 |
A2 | ナレーション(”The City of TowndBill”) | 1 |
B1 | 犬PPGの鳴き声 | 1 |
B4 | ブロッサム(麻生かほ里)台詞(”あ,あんな所にPPGサインが...”) | 1 |
→麻生さんの台詞には恋力が宿っているようである. |
吸血姫美夕(OVA)第1話「妖の都」 |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | OPナレーション(納谷悟郎”かつて神と魔物は一つの存在だった...”) | 2 |
A1 | 神魔の攻撃 | 2 |
B1 | 美夕が都人を呼び寄せるシーン | 1 |
「仁義礼智忠信孝悌」(「新八犬伝」,歌:坂本九) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A2 | ”明日はどんな人に会うだろう” | 1 |
「夕やけの空」(「新八犬伝」,歌:坂本九) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | ”どこかでどこかでまっているぅ〜う” | 2 |
A2 | ”ひとりぼっちじゃないんだ ま〜だ知らないだけ〜なんだ〜” | 1 |
「プリンプリン物語」(「プリンプリン物語」,歌:石川ひとみ) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
B1 | イントロ | 1 |
「ハッピーアドベンチャー」(「プリンプリン物語」,歌:石川ひとみ) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | イントロ | 2 |
「魔法使いサリーのうた」(魔法使いサリーOP,ダイヤモンドシスターズ薗田健一とデキシーキング) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | ”サリーサリー魔法の...” | 1 |
「ひみつのアッコちゃん」(ひみつのアッコちゃんOP,岡田恭子) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | ”人でも犬でもオバケえでも” | 1 |
A2 | ”リボンをつけたブタが出た〜” | 1 |
「すきすきソング」(ひみつのアッコちゃんED,水森亜土) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
B1 | ”すき!すき!すきすき!” | 1 |
「魔法のマコちゃん」(魔法のマコちゃんOP,堀江美都子) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | ”何をもとめてさまようのマコ” | 1 |
「魔女っ子メグちゃん」(魔女っ子メグちゃんOP,前川陽子) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | ”シャランラシャランラヘイヘヘイイェイェ” | 1 |
「ひとりぼっちのメグ」(魔女っ子メグちゃんED,前川陽子) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | ”だから愛されたいの小鳥のように” | 1 |
「ハローララベル」(魔法少女ララベルOP,堀江美都子) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
B1 | 後奏 | 1 |
「魔法少女ララベル」(魔法少女ララベルED,堀江美都子) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | イントロ | 1 |
「キューティーハニー」(キューティーハニーOP,前川陽子) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | ”おしりの小さな女の子” | 1 |
A1 | ”おねがい〜おねがいぃ〜” | 1 |
「ドリームハンター麗夢」(ドリームハンター麗夢テーマ,松井菜桜子) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | ”麗夢 ファンタジーに” | 1 |
A1 | ”ときどき見〜せる〜の〜よセ〜クシー” | 1 |
「夢見る愛天使」(愛天使ウエディングピーチOP,歌:FURIL) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | イントロ | 1 |
A1 | ”フリルいっぱい” | 1 |
A1 | 間奏 | 2 |
A2 | ”そんなシチュエーション” | 1 |
B1 | ”女の子” | 1 |
B1 | 間奏 | 1 |
「21世紀のジュリエット」(愛天使ウエディングピーチED,歌:FURIL) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | ”いつもトラブルば〜かり〜なの” | 1 |
A2 | 台詞:”ウエディングピーチはとってもご機嫌ななめだわ!!” | 1 |
A2 | 台詞:”ウエディングお色直し!!” | 1 |
「ちゃんと夢を見ましょ!」(魔法少女プリティサミーOVAOP,横山智佐) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | イントロ | 2 |
A1 | コーラス | 1 |
A1 | ”ちゃ〜んと夢を” | 1 |
A1 | ”いい方に考えてしまえばいい” | 1 |
A1 | ”さかさまに見るだけで” | 1 |
A2 | ”目の前のできごとは” | 1 |
「魔法少女プリティサミー」(魔法少女プリティサミーCDSPOP,横山智佐) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | ”夢〜見れば〜きっとでき〜る〜” | 1 |
「夢みれば夢も夢じゃない」(魔法少女プリティサミーTVOP,横山智佐) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | イントロ | 1 |
A1 | ”犬がこわけりゃ” | 1 |
B2 | ”バタンのキューで” | 1 |
「ムーンライト伝説」(美少女戦士セーラームーンOP,DALI) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | イントロ | 1 |
A1 | ”何度〜も〜めぐり〜あう〜” | 1 |
「恋をするたびに傷つきやすく」(ナースエンジェルりりかSOSOP,翠玲) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | ”恋をするたびに” | 1 |
A2 | ”傷つきや〜すく〜” | 1 |
B2 | ”誰かが街のどこかで” | 1 |
「りりかSOS](「ナースエンジェルりりかSOSED,麻生かほ里) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | イントロ | 1 |
A1 | ”エンジェルキャップをか〜ぶ〜ったら〜” | 1 |
A1 | ”夢と未来のナースエンジェール” | 1 |
A1 | ”愛と正義のナースエンジェール” | 1 |
A1 | ”かけつけてくれる” | 1 |
A2 | ”ちゃんと手当てをしてあげるわ〜” | 2 |
A2 | ”本当は本当は本当は” | 2 |
「lalalaくちびるに願いをこめて」(魔法のステージファンシーララOP,大森玲子) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | ”くちびるに願いをこ〜め〜て〜” | 1 |
A1 | ”くちびるをピンクにそ〜め〜て〜” | 1 |
A1 | 後奏 | 1 |
「背伸びをしてFollow You」(魔法使いTai!OP,魔法使い隊) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | ”見つめるだけじゃダメ”(茜ちゃん(岩男潤子)のところ) | 1 |
A2 | ”後がないわ” | 1 |
「Catch You Catch Me」(カードキャプターさくらOP,グミ) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | ”夢とユニゾンした〜い” | 1 |
「プラチナ」(カードキャプターさくらOP,坂本真綾) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | ”こえらぬものはない” | 1 |
A2 | ”ひそむパワー” | 1 |
「おじゃ魔女カーニバル」(おじゃ魔女どれみOP,MAHO-DO) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | イントロ | 1 |
A1 | 間奏 | 2 |
A1 | ”子猫に聞いても” | 1 |
A1 | ”できちゃうかもしれないよ〜” | 1 |
A1 | ”飛んで走って” | 1 |
A1 | ”ピ〜リカピリララ〜” | 2 |
「おじゃ魔女はここにいる」(おじゃ魔女どれみ#OP,MAHO-DO), |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | イントロ | 1 |
「おじゃ魔女Ban!Ban!」(も〜っとおじゃ魔女どれみOP,MAHO-DO) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | ”ホイ!” | 1 |
A2 | ”お〜じゃまお〜じゃま” | 1 |
「DANCE!おじゃ魔女」(おじゃ魔女どれみドッカーン!OP,MAHO-DO) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | ”おじゃ魔女登場〜ドッカン” | 1 |
→「おじゃ魔女」シリーズは,回を重ねるごとに星力を失っていったようだ(T_T). |
「だって大好き!」(天使になるもんっ!OP,COMA) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | イントロ | 1 |
A1 | ”だってだってだってだって” | 1 |
A1 | ”栄養をくれる” | 1 |
A1 | ”わかめとあぶら揚げの” | 1 |
A1 | ”お日さまみたい” | 1 |
A1 | ”わくわくうれしい” | 1 |
A1 | ”雲がきれた夜は” | 1 |
A1 | 後奏 | 1 |
「トゥインクル☆スター」(コメットさん☆ED,千葉紗子) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
B2 | イントロ | 1 |
「ミラクルパワー〜スターダスト☆バージョン〜)(コメットさん☆OP,中山静香) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | ”ミ〜ラクル〜” | 2 |
「星のパレード」(コメットさん☆ED,田中小百合) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | イントロ | 1 |
A1 | 後奏 | 1 |
「Go!Go!Ready?Go?!」(DrリンにきいてみてOP,Aim) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | イントロ | 1 |
A1 | ”現状維持” | 1 |
A1 | ”Go! Ready? Go!どうしてもスキ!” | 1 |
A2 | ”Go! Go! Ready? 行ってみるのだ〜” | 1 |
B1 | ”考えればもっと” | 1 |
「ビーグル」(ココロ図書館OP,山野裕子) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | ”今日花が咲いたよ” | 1 |
A1 | 間奏(バイオリン) | 1 |
A2 | ”歌をうたおう” | 1 |
A2 | 間奏(バイオリン) | 1 |
「Sugar Baby Love」(ちっちゃな雪使いシュガーOP,石田耀子) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | 後奏 | 1 |
A2 | ”好きです!”(台詞) | 1 |
「ハナウタノハレルヤ!」(魔法少猫たるとED,望月久代,倉田雅世,山本麻里安) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | イントロ | 2 |
A1 | ”クルクル小鳥は” | 2 |
A1 | ”ココロ軽く はずむよフワフワ” | 3 |
A1 | 間奏 | 1 |
A1 | 後奏 | 2 |
「天罰!エンジェルラビィ」(まじかるトワラーエンジェルラビィ☆OP,桃井はるこ), |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | ”天罰!天罰!天罰!天罰!” | 1 |
A1 | ”マジカルトワーラー エンジェルラヴィ〜” | 1 |
B2 | 間奏 | 1 |
「愛のメディスン」(ナースウィッチ小麦ちゃんマジカルテOP,桃井はるこ) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | イントロ | 1 |
「Pasera」(ナースウィッチ小麦ちゃんマジカルテ挿入歌,大谷育江) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | 間奏 | 2 |
B1 | 後奏 | 2 |
「Morning Grave」(プリンセスチュチュOP,岡崎律子) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | ”どこまでも続くラビリンス” | 1 |
A1 | ”こんなにあたたかい” | 1 |
A2 | ”明日を夢見て” | 1 |
A2 | ”あなたは素敵よ” | 1 |
「私の愛は小さいけれど」(プリンセスチュチュED,岡崎律子) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | ”願いごとはひとつ” | 1 |
「Treat or Goblins」(アベノ橋魔法☆商店街OP,林原めぐみ) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | イントロ | 1 |
A1 | 間奏 | 1 |
A1 | ”いいじゃない” | 1 |
A1 | ”まともにいけば” | 1 |
「あなたの心に」(アベノ橋魔法☆商店街ED,林原めぐみ) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | ”どこまでもどこまでも” | 1 |
「Success Success」(七人のナナOP,Nana×Nana) |
音 | 音が鳴った場面 | 回数 |
A1 | イントロ | 1 |
A1 | ”何ができるかわからない” | 1 |
